そらりすの日記

技術的なこと多めで書いていきます。

11月のbotまとめ

そらりすやで。

皆さんお久しぶりです。

Twitterクソリプリプライを送るのは得意なんですが、まとまった長い文章を書くのが苦手なのでせっかくブログを作ったものの放置してしまいました。

これからもこんな感じで不定期でロースペース更新になると思いますがお付き合いください。

 

さて、今日は12/2日です。これで今年はいよいよ残り1か月となりました。本当は昨日書きたかったのですが、昨日はゲームをしていて寝落ちしていて書けませんでした。

最近、ゲームはFactorioしかやっていません。もしも私もやってる!って人がいたらぜひ声をかけてください。

 

さて、本題に入ります。

私は10/23日から6万円スタートでBotを動かし、毎日結果を公開しています。

11月は ¥86,061からスタートしました。

 

2017/10/31 ¥86,061 ¥2,059 2.4%
2017/11/1 ¥94,174 ¥8,113 8.6%
2017/11/2 ¥103,501 ¥9,327 9.0%
2017/11/3 ¥117,974 ¥14,473 12.3%
2017/11/4 ¥121,782 ¥3,808 3.1%
2017/11/5 ¥132,050 ¥10,268 7.8%
2017/11/6 ¥129,089 ¥-2,961 -2.3%
2017/11/7 ¥134,225 ¥5,136 3.8%
2017/11/8 ¥137,744 ¥3,519 2.6%
2017/11/9 ¥142,288 ¥4,544 3.2%
2017/11/10 ¥144,695 ¥2,407 1.7%
2017/11/11 ¥151,674 ¥6,979 4.6%
2017/11/12 ¥178,341 ¥26,667 15.0%
2017/11/13 ¥192,203 ¥13,862 7.2%
2017/11/14 ¥209,487 ¥17,284 8.3%
2017/11/15 ¥224,304 ¥14,817 6.6%
2017/11/16 ¥245,991 ¥21,687 8.8%
2017/11/17 ¥252,322 ¥6,331 2.5%
2017/11/18 ¥262,331 ¥10,009 3.8%
2017/11/19 ¥267,315 ¥4,984 1.9%
2017/11/20 ¥273,110 ¥5,795 2.1%
2017/11/21 ¥279,483 ¥6,373 2.3%
2017/11/22 ¥280,522 ¥1,039 0.4%
2017/11/23 ¥283,254 ¥2,732 1.0%
2017/11/24 ¥286,059 ¥2,805 1.0%
2017/11/25 ¥295,972 ¥9,913 3.3%
2017/11/26 ¥310,344 ¥14,372 4.6%
2017/11/27 ¥332,374 ¥22,030 6.6%
2017/11/28 ¥348,945 ¥16,571 4.7%
2017/11/29 ¥395,922 ¥46,977 11.9%
2017/11/30 ¥417,187 ¥21,265 5.1%

 

11/30には¥417,187でした。

11月は\331,126で、+384%です。

当初の目標は日利4%だったのですが、平均日利で5%を超えることができました。